環(huán)評(píng)類別 項(xiàng)目類別 | 報(bào)告書 | 報(bào)告表 | 登記表 | 本欄目環(huán)境敏感區(qū)含義 | |
A 水利 | |||||
1、水庫 | 庫容1000萬立方米及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、越冬場和洄游通道 | |
2、灌區(qū)工程 | 新建5萬畝及以上;改造30萬畝及以上 | 其他 | / | ||
3、引水工程 | 跨流域調(diào)水;大中型河流引水;小型河流年總引水量占天然年徑流量1/4及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的資源性缺水地區(qū)、重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、越冬場和洄游通道;(三)中的全部 | |
4、防洪治澇工程 | 新建大中型 | 其他 | / | ||
5、河湖整治工程 | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、越冬場和洄游通道、重要濕地、珍稀瀕危野生動(dòng)植物天然集中分布區(qū)、富營養(yǎng)化水域;(三)中的文物保護(hù)單位和具有特殊歷史、文化、科學(xué)、民族意義的保護(hù)地 | |
6、地下水開采工程 | 日取水量1萬立方米及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的資源性缺水地區(qū)、重要濕地 | |
B 農(nóng)、林、牧、漁、海洋 | |||||
7、農(nóng)業(yè)墾殖 | 5000畝及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的基本草原、重要濕地、資源性缺水地區(qū)、水土流失重點(diǎn)防治區(qū)、富營養(yǎng)化水域 | |
8、農(nóng)田改造項(xiàng)目 | / | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | (一)中的全部;(二)中的基本草原、重要濕地、資源性缺水地區(qū)、水土流失重點(diǎn)防治區(qū)、富營養(yǎng)化水域 | |
9、農(nóng)產(chǎn)品基地項(xiàng)目 | / | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | (一)中的全部;(二)中的基本草原、重要濕地、資源性缺水地區(qū)、水土流失重點(diǎn)防治區(qū)、富營養(yǎng)化水域 | |
10、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因項(xiàng)目、物種引進(jìn)項(xiàng)目 | 全部 | / | / | ||
11、經(jīng)濟(jì)林基地項(xiàng)目 | 原料林基地 | 其他 | / | ||
12、森林采伐工程 | / | 全部 | / | ||
13、防沙治沙工程 | / | 全部 | / | ||
14、畜禽養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū) | 年出欄生豬5000頭(其他畜禽種類折合豬的養(yǎng)殖規(guī)模)及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | / | 其他 | (一)中的全部;(二)中的富營養(yǎng)化水域;(三)中的全部 | |
15、淡水養(yǎng)殖工程 | / | 網(wǎng)箱、圍網(wǎng)等投餌養(yǎng)殖;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | (一)中的全部;(二)中的富營養(yǎng)化水域 | |
16、海水養(yǎng)殖工程 | / | 用海面積300畝及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | (一)中的自然保護(hù)區(qū);(二)中的珍稀瀕危野生動(dòng)植物天然集中分布區(qū)、重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、天然漁場、封閉及半封閉海域;(三)中的文物保護(hù)單位和具有特殊歷史、文化、科學(xué)、民族意義的保護(hù)地 | |
17、海洋人工魚礁工程 | / | 固體物質(zhì)投放量5000立方米及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | (一)中的自然保護(hù)區(qū);(二)中的珍稀瀕危野生動(dòng)植物天然集中分布區(qū)、重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、天然漁場、封閉及半封閉海域;(三)中的文物保護(hù)單位和具有特殊歷史、文化、科學(xué)、民族意義的保護(hù)地 | |
18、圍填海工程及海上堤壩工程 | 圍填海工程;長度0.5公里及以上的海上堤壩工程;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的自然保護(hù)區(qū);(二)中的珍稀瀕危野生動(dòng)植物天然集中分布區(qū)、重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、天然漁場、封閉及半封閉海域;(三)中的文物保護(hù)單位和具有特殊歷史、文化、科學(xué)、民族意義的保護(hù)地 | |
19、海上和海底物資儲(chǔ)藏設(shè)施工程 | 全部 | / | / | ||
20、跨海橋梁工程 | 全部 | / | / | ||
21、海底隧道、管道、電(光)纜工程 | 全部 | / | / | ||
C 地質(zhì)勘查 | |||||
22、基礎(chǔ)地質(zhì)勘查 | / | 全部 | / | ||
23、水利、水電工程地質(zhì)勘查 | / | 全部 | / | ||
24、礦產(chǎn)資源地質(zhì)勘查(包括勘探活動(dòng)) | / | 全部 | / | ||
D 煤炭 | |||||
25、煤層氣開采 | 年生產(chǎn)能力1億立方米及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的基本草原、水土流失重點(diǎn)防治區(qū)、沙化土地封禁保護(hù)區(qū);(三)中的全部 | |
26、煤炭開采 | 全部 | / | / | ||
27、洗選、配煤 | / | 全部 | / | ||
28、煤炭儲(chǔ)存、集運(yùn) | / | 全部 | / | ||
29、型煤、水煤漿生產(chǎn) | / | 全部 | / | ||
E 電力 | |||||
30、火力發(fā)電(包括熱電) | 除燃?xì)獍l(fā)電工程外的 | 燃?xì)獍l(fā)電 | / | ||
31、水力發(fā)電 | 總裝機(jī)1000千瓦及以上;抽水蓄能電站;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、越冬場和洄游通道 | |
32、生物質(zhì)發(fā)電 | 農(nóng)林生物質(zhì)直接燃燒或氣化發(fā)電;生活垃圾、污泥焚燒發(fā)電 | 沼氣發(fā)電、垃圾填埋氣發(fā)電 | / | ||
33、綜合利用發(fā)電 | 利用矸石、油頁巖、石油焦等發(fā)電 | 單純利用余熱、余壓、余氣(含煤層氣)發(fā)電 | / | ||
34、其他能源發(fā)電 | 海上潮汐電站、波浪電站、溫差電站等;涉及環(huán)境敏感區(qū)的總裝機(jī)容量5萬千瓦及以上的風(fēng)力發(fā)電 | 利用地?zé)帷⑻柲軣岬劝l(fā)電;并網(wǎng)光伏發(fā)電;其他風(fēng)力發(fā)電 | 分布式光伏發(fā)電 | (一)中的全部;(三)中的全部 | |
35、送(輸)變電工程 | 500千伏及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的330千伏及以上 | 其他(不含100千伏以下) | / | (一)中的全部;(三)中的全部 | |
36、脫硫、脫硝、除塵等環(huán)保工程 | / | 全部 | / | ||
F 石油、天然氣 | |||||
37、石油開采 | 全部 | / | / | ||
38、天然氣、頁巖氣開采(含凈化) | 全部 | / | / | ||
39、油庫(不含加油站的油庫) | 總?cè)萘?0萬立方米及以上;地下洞庫 | 其他 | / | ||
40、氣庫(不含加氣站的氣庫) | 地下氣庫 | 其他 | / | ||
41、石油、天然氣、成品油管線(不含城市天然氣管線) | 200公里及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)、地質(zhì)公園、重要濕地、天然林;(三)中的全部 | |
G 黑色金屬 | |||||
42、采選(含單獨(dú)尾礦庫) | 全部 | / | / | ||
43、煉鐵、球團(tuán)、燒結(jié) | 全部 | / | / | ||
44、煉鋼 | 全部 | / | / | ||
45、鐵合金制造;錳、鉻冶煉 | 全部 | / | / | ||
46、壓延加工 | 年產(chǎn)50萬噸及以上的冷軋 | 其他 | / | ||
H 有色金屬 | |||||
47、采選(含單獨(dú)尾礦庫) | 全部 | / | / | ||
48、冶煉(含再生有色金屬冶煉) | 全部 | / | / | ||
49、合金制造 | 全部 | / | / | ||
50、壓延加工 | / | 全部 | / | ||
I 金屬制品 | |||||
51、表面處理及熱處理加工 | 有電鍍工藝的;使用有機(jī)涂層的;有鈍化工藝的熱鍍鋅 | 其他 | / | ||
52、金屬鑄件 | 年產(chǎn)10萬噸及以上 | 其他 | / | ||
53、金屬制品加工制造 | 有電鍍或噴漆工藝的 | 其他 | / | ||
J 非金屬礦采選及制品制造 | |||||
54、土砂石開采 | 年采10萬立方米及以上;海砂開采工程;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的基本草原、沙化土地封禁保護(hù)區(qū)、水土流失重點(diǎn)防治區(qū)、重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、越冬場和洄游通道 | |
55、化學(xué)礦采選 | 全部 | / | / | ||
56、采鹽 | 井鹽 | 湖鹽、海鹽 | / | ||
57、石棉及其他非金屬礦采選 | 全部 | / | / | ||
58、水泥制造 | 全部 | / | / | ||
59、水泥粉磨站 | 年產(chǎn)100萬噸及以上 | 其他 | / | ||
60、砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造、商品混凝土加工 | / | 全部 | / | ||
61、石灰和石膏制造 | / | 全部 | / | ||
62、石材加工 | / | 全部 | / | ||
63、人造石制造 | / | 全部 | / | ||
64、磚瓦制造 | / | 全部 | / | ||
65、玻璃及玻璃制品 | 日產(chǎn)玻璃500噸及以上 | 其他 | / | ||
66、玻璃纖維及玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品 | 年產(chǎn)玻璃纖維3萬噸及以上 | 其他 | / | ||
67、陶瓷制品 | 年產(chǎn)建筑陶瓷100萬平方米及以上;年產(chǎn)衛(wèi)生陶瓷150萬件及以上;年產(chǎn)日用陶瓷250萬件及以上 | 其他 | / | ||
68、耐火材料及其制品 | 石棉制品;年產(chǎn)巖棉5000噸及以上 | 其他 | / | ||
69、石墨及其他非金屬礦物制品 | 石墨、碳素 | 其他 | / | ||
70、防水建筑材料制造、瀝青攪拌站 | / | 全部 | / | ||
K 機(jī)械、電子 | |||||
71、通用、專用設(shè)備制造及維修 | 有電鍍或噴漆工藝的 | 其他 | / | ||
72、鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造及修理 | 機(jī)車、車輛、動(dòng)車組制造;發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn);有電鍍或噴漆工藝的零部件生產(chǎn) | 其他 | / | ||
73、汽車、摩托車制造 | 整車制造;發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn);有電鍍或噴漆工藝的零部件生產(chǎn) | 其他 | / | ||
74、自行車制造 | 有電鍍或噴漆工藝的 | 其他 | / | ||
75、船舶及相關(guān)裝置制造 | 有電鍍或噴漆工藝的;拆船、修船 | 其他 | / | ||
76、航空航天器制造 | 有電鍍或噴漆工藝的 | 其他 | / | ||
77、交通器材及其他交通運(yùn)輸設(shè)備制造 | 有電鍍或噴漆工藝的 | 其他 | / | ||
78、電氣機(jī)械及器材制造 | 有電鍍或噴漆工藝的;電池制造(無汞干電池除外) | 其他(僅組裝的除外) | 僅組裝的 | ||
79、儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造 | 有電鍍或噴漆工藝的 | 其他(僅組裝的除外) | 僅組裝的 | ||
80、電子真空器件、集成電路、半導(dǎo)體分立器件制造、光電子器件及其他電子器件制造 | 顯示器件 | 有分割、焊接、酸洗或有機(jī)溶劑清洗工藝的 | 其他 | ||
81、印刷電路板、電子元件及組件制造 | 印刷電路板 | 有分割、焊接、酸洗或有機(jī)溶劑清洗工藝的 | 其他 | ||
82、半導(dǎo)體材料、電子陶瓷、有機(jī)薄膜、熒光粉、貴金屬粉等電子專用材料 | 全部 | / | / | ||
83、電子配件組裝 | / | 有分割、焊接、酸洗或有機(jī)溶劑清洗工藝的 | 其他 | ||
L 石化、化工 | |||||
84、原油加工、天然氣加工、油母頁巖提煉原油、煤制油、生物制油及其他石油制品 | 全部 | / | / | ||
85、基本化學(xué)原料制造;化學(xué)肥料制造;農(nóng)藥制造;涂料、染料、顏料、油墨及其類似產(chǎn)品制造;合成材料制造;專用化學(xué)品制造;炸藥、火工及焰火產(chǎn)品制造;飼料添加劑、食品添加劑及水處理劑等制造 | 除單純混合和分裝外的 | 單純混合或分裝的 | / | ||
86、日用化學(xué)品制造 | 除單純混合和分裝外的 | 單純混合或分裝的 | / | ||
87、焦化、電石 | 全部 | / | / | ||
88、煤炭液化、氣化 | 全部 | / | / | ||
89、化學(xué)品輸送管線 | 全部 | / | / | ||
M 醫(yī)藥 | |||||
90、化學(xué)藥品制造;生物、生化制品制造 | 全部 | / | / | ||
91、單純藥品分裝、復(fù)配 | / | 全部 | / | ||
92、中成藥制造、中藥飲片加工 | 有提煉工藝的 | 其他 | / | ||
93、衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造 | / | 全部 | / | ||
N 輕工 | |||||
94、糧食及飼料加工 | 年加工25萬噸及以上;有發(fā)酵工藝的 | 其他 | / | ||
95、植物油加工 | 年加工油料30萬噸及以上的制油加工;年加工植物油10萬噸及以上的精煉加工 | 其他(單純分裝和調(diào)和除外) | 單純分裝或調(diào)和的 | ||
96、生物質(zhì)纖維素乙醇生產(chǎn) | 全部 | / | / | ||
97、制糖、糖制品加工 | 原糖生產(chǎn) | 其他 | / | ||
98、屠宰 | 年屠宰10萬頭畜類(或100萬只禽類)及以上 | 其他 | / | ||
99、肉禽類加工 | / | 年加工2萬噸及以上 | 其他 | ||
100、蛋品加工 | / | / | 全部 | ||
101、水產(chǎn)品加工 | 年加工10萬噸及以上 | 魚油提取及制品制造;年加工10萬噸~2萬噸(含);涉及環(huán)境敏感區(qū)的年加工2萬噸以下 | 其他 | (一)中的全部;(三)中的全部 | |
102、食鹽加工 | / | 全部 | / | ||
103、乳制品加工 | 年加工20萬噸及以上 | 其他 | / | ||
104、調(diào)味品、發(fā)酵制品制造 | 味精、檸檬酸、賴氨酸、淀粉、淀粉糖等制造 | 其他(單純分裝除外) | 單純分裝的 | ||
105、酒精飲料及酒類制造 | 有發(fā)酵工藝的 | 其他 | / | ||
106、果菜汁類及其他軟飲料制造 | 原汁生產(chǎn) | 其他 | / | ||
107、其他食品制造 | / | 除手工制作和單純分裝外的 | 手工制作或單純分裝的 | ||
108、卷煙 | 年產(chǎn)30萬箱及以上 | 其他 | / | ||
109、鋸材、木片加工、家具制造 | 有電鍍或噴漆工藝的 | 其他 | / | ||
110、人造板制造 | 年產(chǎn)20萬立方米及以上 | 其他 | / | ||
111、竹、藤、棕、草制品制造 | / | 有化學(xué)處理或噴漆工藝的 | 其他 | ||
112、紙漿、溶解漿、纖維漿等制造;造紙(含廢紙?jiān)旒垼?/p> | 全部 | / | / | ||
113、紙制品 | / | 有化學(xué)處理工藝的 | 其他 | ||
114、印刷;文教、體育、娛樂用品制造;磁材料制品 | / | 全部 | / | ||
115、輪胎制造、再生橡膠制造、橡膠加工、橡膠制品翻新 | 全部 | / | / | ||
116、塑料制品制造 | 人造革、發(fā)泡膠等涉及有毒原材料的;有電鍍工藝的 | 其他 | / | ||
117、工藝品制造 | 有電鍍工藝的 | 有噴漆工藝和機(jī)加工的 | 其他 | ||
118、皮革、毛皮、羽毛(絨)制品 | 制革、毛皮鞣制 | 其他 | / | ||
O 紡織化纖 | |||||
119、化學(xué)纖維制造 | 除單純紡絲外的 | 單純紡絲 | / | ||
120、紡織品制造 | 有洗毛、染整、脫膠工段的;產(chǎn)生繅絲廢水、精煉廢水的 | 其他(編織物及其制品制造除外) | 編織物及其制品制造 | ||
121、服裝制造 | 有濕法印花、染色、水洗工藝的 | 年加工100萬件及以上 | 其他 | ||
122、鞋業(yè)制造 | / | 使用有機(jī)溶劑的 | 其他 | ||
P 公路 | |||||
123、公路 | 新建、擴(kuò)建三級(jí)及以上等級(jí)公路;涉及環(huán)境敏感區(qū)的1公里及以上的獨(dú)立隧道;涉及環(huán)境敏感區(qū)的主橋長度1公里及以上的獨(dú)立橋梁(均不含公路維護(hù)) | 其他(配套設(shè)施、公路維護(hù)除外) | 配套設(shè)施、公路維護(hù) | (一)中的全部;(二)中的全部;(三)中的全部 | |
Q 鐵路 | |||||
124、新建鐵路 | 全部 | / | / | ||
125、改建鐵路 | 200公里及以上的電氣化改造;增建100公里及以上的鐵路;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的全部;(三)中的全部 | |
126、樞紐 | 大型樞紐 | 其他 | / | ||
R 民航機(jī)場 | |||||
127、機(jī)場 | 新建;遷建;涉及環(huán)境敏感區(qū)的飛行區(qū)擴(kuò)建 | 其他 | / | (三)中的全部 | |
128、導(dǎo)航臺(tái)站、供油工程、維修保障等配套工程 | / | 供油工程;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | (三)中的以居住、醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育、科研、行政辦公等為主要功能的區(qū)域 | |
S 水運(yùn) | |||||
129、油氣、液體化工碼頭 | 全部 | / | / | ||
130、干散貨(含煤炭、礦石)、件雜、多用途、通用碼頭 | 單個(gè)泊位1000噸級(jí)及以上的內(nèi)河港口;單個(gè)泊位1萬噸級(jí)及以上的沿海港口;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、越冬場和洄游通道、天然漁場 | |
131、集裝箱專用碼頭 | 單個(gè)泊位3000噸級(jí)及以上的內(nèi)河港口;單個(gè)泊位3萬噸級(jí)及以上的海港;涉及危險(xiǎn)品、化學(xué)品的;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、越冬場和洄游通道、天然漁場 | |
132、滾裝、客運(yùn)、工作船、游艇碼頭 | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、越冬場和洄游通道、天然漁場 | |
133、鐵路輪渡碼頭 | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、越冬場和洄游通道、天然漁場 | |
134、航道工程、水運(yùn)輔助工程 | 航道工程;涉及環(huán)境敏感區(qū)的防波堤、船閘、通航建筑物 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、越冬場和洄游通道、天然漁場 | |
135、航電樞紐工程 | 全部 | / | / | ||
136、中心漁港碼頭 | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、越冬場和洄游通道、天然漁場 | |
T 城市交通設(shè)施 | |||||
137、軌道交通 | 全部 | / | / | ||
138、城市道路 | 新建、擴(kuò)建快速路、主干路;涉及環(huán)境敏感區(qū)的新建、擴(kuò)建次干路 | 其他快速路、主干路、次干路;支路 | 其他 | (一)中的全部;(二)中的重要濕地、重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、越冬場和洄游通道;(三)中的全部 | |
139、城市橋梁、隧道 | 1公里及以上的獨(dú)立隧道或獨(dú)立橋梁;立交橋 | 其他(人行天橋和人行地道除外) | 人行天橋或人行地道 | ||
U 城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn) | |||||
140、煤氣生產(chǎn)和供應(yīng)工程 | 煤氣生產(chǎn) | 煤氣供應(yīng) | / | ||
141、城市天然氣供應(yīng)工程 | / | 全部 | / | ||
142、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)工程 | 燃煤、燃油鍋爐總?cè)萘?5噸/小時(shí)(不含)以上 | 其他 | / | ||
143、自來水生產(chǎn)和供應(yīng)工程 | / | 全部 | / | ||
144、生活污水集中處理 | 日處理10萬噸及以上 | 其他 | / | ||
145、工業(yè)廢水集中處理 | 全部 | / | / | ||
146、海水淡化、其他水處理和利用 | / | 全部 | / | ||
147、管網(wǎng)建設(shè) | / | 全部 | / | ||
148、生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站 | / | 全部 | / | ||
149、生活垃圾(含餐廚廢棄物)集中處置 | 全部 | / | / | ||
150、糞便處置工程 | / | 日處理50噸及以上 | 其他 | ||
151、危險(xiǎn)廢物(含醫(yī)療廢物)集中處置及綜合利用 | 全部 | / | / | ||
152、一般工業(yè)固體廢物(含污泥)集中處置 | 全部 | / | / | ||
153、污染場地治理修復(fù)工程 | 全部 | / | / | ||
154、倉儲(chǔ)(不含油庫、氣庫、煤炭儲(chǔ)存) | 有毒、有害及危險(xiǎn)品的倉儲(chǔ)、物流配送項(xiàng)目 | 其他 | / | ||
155、廢舊資源(含生物質(zhì))加工、再生利用 | 廢電子電器產(chǎn)品、廢電池、廢汽車、廢電機(jī)、廢五金、廢塑料、廢油、廢船、廢輪胎等加工、再生利用 | 其他 | / | ||
156、房地產(chǎn)開發(fā)、賓館、酒店、辦公用房等 | / | 建筑面積5萬平方米及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | (一)中的全部 | |
V 社會(huì)事業(yè)與服務(wù)業(yè) | |||||
157、學(xué)校、幼兒園、托兒所 | / | 建筑面積5萬平方米及以上;有實(shí)驗(yàn)室的學(xué)校(不含P3、P4生物安全實(shí)驗(yàn)室) | 其他 | ||
158、醫(yī)院 | 新建、擴(kuò)建 | 其他 | / | ||
159、?品乐卧海ㄋ⒄荆 | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (三)中的全部 | |
160、疾病預(yù)防控制中心 | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (三)中的全部 | |
161、社區(qū)醫(yī)療、衛(wèi)生院(所、站)、血站、急救中心等其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | / | 全部 | / | ||
162、療養(yǎng)院、福利院、養(yǎng)老院 | / | 建筑面積5萬平方米及以上 | 其他 | ||
163、專業(yè)實(shí)驗(yàn)室 | P3、P4生物安全實(shí)驗(yàn)室;轉(zhuǎn)基因?qū)嶒?yàn)室 | 其他 | / | ||
164、研發(fā)基地 | 含醫(yī)藥、化工類等專業(yè)中試內(nèi)容的 | 其他 | / | ||
165、動(dòng)物醫(yī)院 | / | 全部 | / | ||
166、體育場、體育館 | / | 占地面積2.2萬平方米及以上 | 其他 | ||
167、高爾夫球場、滑雪場、狩獵場、賽車場、跑馬場、射擊場、水上運(yùn)動(dòng)中心 | 高爾夫球場 | 其他 | / | ||
168、展覽館、博物館、美術(shù)館、影劇院、音樂廳、文化館、圖書館、檔案館、紀(jì)念館 | / | 占地面積3萬平方米及以上 | 其他 | ||
169、公園(含動(dòng)物園、植物園、主題公園) | 占地40萬平方米及以上 | 其他 | / | ||
170、旅游開發(fā) | 纜車、索道建設(shè);海上娛樂及運(yùn)動(dòng)、景觀開發(fā)工程 | 其他 | / | ||
171、影視基地建設(shè) | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中基本草原、森林公園、地質(zhì)公園、重要濕地、天然林、珍稀瀕危野生動(dòng)植物天然集中分布區(qū);(三)中的全部 | |
172、影視拍攝、大型實(shí)景演出 | / | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | (一)中的全部;(二)中基本草原、森林公園、地質(zhì)公園、重要濕地、天然林、珍稀瀕危野生動(dòng)植物天然集中分布區(qū);(三)中的全部 | |
173、膠片洗印廠 | / | 全部 | / | ||
174、批發(fā)、零售市場 | / | 營業(yè)面積5000平方米及以上 | 其他 | ||
175、餐飲場所 | / | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的6個(gè)基準(zhǔn)灶頭及以上 | 其他 | (三)中的全部 | |
176、娛樂場所 | / | 營業(yè)面積1000平方米及以上 | 其他 | ||
177、洗浴場所 | / | 營業(yè)面積1000平方米及以上 | 其他 | ||
178、一般社區(qū)服務(wù)項(xiàng)目 | / | / | 全部 | ||
179、駕駛員訓(xùn)練基地 | / | 全部 | / | ||
180、公交樞紐、大型停車場 | / | 車位2000個(gè)及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | (一)中的全部;(三)中的全部 | |
181、長途客運(yùn)站 | / | 新建 | 其他 | ||
182、加油、加氣站 | / | 全部 | / | ||
183、洗車場 | / | 營業(yè)面積1000平方米及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | (一)中的全部;(二)中基本農(nóng)田保護(hù)區(qū) | |
184、汽車、摩托車維修場所 | / | 營業(yè)面積5000平方米及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | (一)中的全部;(二)中基本農(nóng)田保護(hù)區(qū) | |
185、殯儀館 | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中基本農(nóng)田保護(hù)區(qū);(三)中的全部 | |
186、陵園、公墓 | / | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | (一)中的全部;(二)中基本農(nóng)田保護(hù)區(qū);(三)中的全部 | |
W 核與輻射 | |||||
187、廣播電臺(tái)、差轉(zhuǎn)臺(tái) | 中波50千瓦及以上;短波100千瓦及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (三)中的全部 | |
188、電視塔臺(tái) | 100千瓦及以上 | 其他 | / | ||
189、衛(wèi)星地球上行站 | 一站多臺(tái) | 一站單臺(tái) | / | ||
190、雷達(dá) | 多臺(tái)雷達(dá)探測系統(tǒng) | 單臺(tái)雷達(dá)探測系統(tǒng) | / | ||
191、無線通訊 | / | 全部 | / | ||
192、核動(dòng)力廠(核電廠、核熱電廠、核供汽供熱廠等);反應(yīng)堆(研究堆、實(shí)驗(yàn)堆、臨界裝置等);鈾礦開采、冶煉;核燃料生產(chǎn)、加工、貯存、后處理;放射性廢物貯存、處理或處置;上述項(xiàng)目的退役 | 新建、擴(kuò)建 | 改建(不增加源項(xiàng));其他(不含不帶放射性的實(shí)驗(yàn)室及實(shí)驗(yàn)裝置) | 不帶放射性的實(shí)驗(yàn)室或試驗(yàn)裝置 | ||
193、鈾礦地質(zhì)勘探、退役治理 | / | 全部 | / | ||
194、伴生放射性礦物資源的采選 | 年采1萬噸及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的基本草原、水土流失重點(diǎn)防治區(qū)、沙化土地封禁保護(hù)區(qū);(三)中的全部 | |
195、伴生放射性礦物資源的冶煉加工 | 1000噸/年及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(三)中的全部 | |
196、伴生放射性礦物資源的廢渣處理、貯存和處置 | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(三)中的全部 | |
197、伴生放射性礦物資源的廢渣再利用 | 1000噸及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(三)中的全部 | |
198、核技術(shù)利用建設(shè)項(xiàng)目(在已許可場所增加不超出已許可活動(dòng)種類和不高于已許可范圍等級(jí)的核素或射線裝置除外) | 生產(chǎn)放射性同位素的(制備PET用放射性藥物的除外);使用I類放射源的(醫(yī)療使用的除外);銷售(含建造)、使用I類射線裝置的;甲級(jí)非密封放射性物質(zhì)工作場所 | 制備PET用放射性藥物的;銷售Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類放射源的;銷售非密封放射性物質(zhì);醫(yī)療使用Ⅰ類放射源的;使用Ⅱ類、Ⅲ類放射源的;生產(chǎn)、銷售、使用Ⅱ類射線裝置的;乙、丙級(jí)非密封放射性物質(zhì)工作場所;在野外進(jìn)行放射性同位素示蹤試驗(yàn)的 | 銷售、使用Ⅳ類、Ⅴ類放射源的;生產(chǎn)、銷售、使用Ⅲ類射線裝置的 | ||
